- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2023-06-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 513400090092737 | 组织机构代码 | MACMDNTH-6 | |
| 统一信用代码 | 91513400MACMDNTH62 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91513400MACMDNTH62 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-06-13至无固定期限 | 核准日期 | 8582-59-12 | |
| 登记机关 | 凉山州市场监督管理局 | 英文名称 | Liangshan Hongxinda Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省凉山彝族自治州西昌市航天大道五段16号西昌市旅游文化科技创意产业园9栋1单元3层009号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:酒类经营;烟草制品零售;食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品销售;建筑材料销售;水泥制品销售;砼结构构件销售;非金属矿及制品销售;食用农产品零售;非金属矿物制品制造;建筑用石加工;水泥制品制造;选矿。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||