- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400万人民币 | 2023-07-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 211402004122722 | 组织机构代码 | MACMD1E9-5 | |
| 统一信用代码 | 91211402MACMD1E95T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91211402MACMD1E95T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-07-03至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-22 | |
| 登记机关 | 葫芦岛市连山区市场监督管理局 | 英文名称 | Huludao Hongxinda Mining Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省葫芦岛市连山区沙河营乡上坡子村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:矿物洗选加工,选矿,金属材料制造,金属材料销售,有色金属合金制造,有色金属合金销售,石油制品销售(不含危险化学品),五金产品批发,互联网销售(除销售需要许可的商品),金属矿石销售,矿山机械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||