- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2014-10-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301111543830 | 组织机构代码 | 31948532-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300319485329M | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300319485329M | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2014-10-29至5000-01-01 | 核准日期 | 2017-04-11 | |
| 登记机关 | 坪山局 | 英文名称 | Shenzhen Hongxinda Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区碧岭街道三和街3号 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:国内贸易。,许可经营项目是:专业设计制造电镀设备及周边设备;环保产品、自动化设备及配件的生产加工、技术开发及购销。
|
|||