- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-12-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300212383537 | 组织机构代码 | MA5GJ7KF-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GJ7KF3C | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GJ7KF3C | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2020-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-18 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Hongxinda Mold (Shenzhen) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路399号红门工业园二期综合楼101 | |||
| 经营范围 |
塑胶模具、五金模具、硅橡胶制品、塑胶产品的研发与销售;国内贸易。塑胶模具、压铸模具、五金模具、模具零配件、硅橡胶制品、塑胶制品、五金产品的加工与生产。
|
|||