- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2012-03-15 | 开业 |
| 工商注册号 | 370782200019262 | 组织机构代码 | 59262489-5 | |
| 统一信用代码 | 91370782592624895B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370782592624895B | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2012-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-04 | |
| 登记机关 | 诸城市市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Hongxinda Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市昌城镇邵家河岔村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属制品研发;金属制日用品制造;金属制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属加工机械制造;金属工具制造;金属工具销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;机械设备销售;建筑工程用机械销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||