- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2380万人民币 | 2019-11-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 130804000009271 | 组织机构代码 | MA0EAUPR-6 | |
| 统一信用代码 | 91130804MA0EAUPR6G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130804MA0EAUPR6G | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2019-11-11至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-23 | |
| 登记机关 | 承德市鹰手营子矿区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengde Hongxinda Metal Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省承德市鹰手营子矿区汪家庄镇涝洼滩村村委会路8号 | |||
| 经营范围 |
金属制品(国家限制品种除外)、水泥制品、模具制造、销售;公路工程;钢结构工程;市政工程;城市道路照明工程;矿山设备生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||